Segundo a legislação vigente em nosso país, a "Pirâmide Alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica, de orientação da população para uma alimentação mais saudável". (RDC nº39, de 21 de março de 2001). Ela constitui um guia para uma alimentação saudável, onde você pode escolher os alimentos a consumir, dos quais pode obter todos os nutrientes necessários, e ao mesmo tempo, a quantidade certa de calorias para manter um peso adequado.
A pirâmide possui 4 níveis com 8 grandes grupos de produtos, de acordo com a sua participação relativa no total de calorias de uma dieta saudável. Os alimentos dispostos na base da pirâmide devem ter uma participação maior no total de calorias da sua alimentação, ao contrário dos alimentos dispostos no topo da pirâmide, que devem contribuir com a menor parte das calorias de toda a sua alimentação. Cada grupo de alimentos é fonte de nutrientes específicos e essenciais a uma boa manutenção do organismo.
- Grupo de pães, massas, tubérculos: Fonte de carboidratos, nutriente fornecedor de energia. Pães, massas e biscoitos integrais são ainda boa fonte de fibras, que ajudam no bom funcionamento do intestino.
- Grupo das frutas e hortaliças: Ótimas fontes de vitaminas e sais minerais, dentre eles, antioxidantes que diminuem o efeito deletério do estresse oxidativo e dos radicais livres. Também possuem boa quantidade de fibras.
- Grupo das carnes: São alimentos compostos basicamente de proteína, muito bem utilizada por nosso organismo para produção de tecidos, enzimas e compostos do sistema de defesa. Além disso, são ricas em ferro e vitaminas B6 (pirixodina) e B12 (cianocobalamina), tendo sua ingestão (nas quantidades adequadas) efeito preventivo nas anemias ferropriva e megaloblástica.
- Grupo do leite e derivados: São os maiores fornecedores de cálcio, mineral envolvido na formação de ossos e dentes, na contração muscular e na ação do sistema nervoso. Além disso, possuem uma boa quantidade de proteína de boa qualidade.
- Açúcares e óleos: são pobres em relação ao valor nutritivo, sendo considerados, por isso, calorias vazias.
Todos os grupos de alimentos são importantes para suprir as necessidades de nutrientes dos indivíduos e manter sua saúde, por isso, todos devem ser consumidos em suas quantidades adequadas. Estas quantidades variam de acordo com as necessidades de cada indivíduo.
Pirâmide Alimentar Adaptada: guia para a escolha dos alimentos.
Fonte: S.T.PhILIPP et al. 1996.
A pirâmide apresenta uma faixa de porções. As menores baseiam-se nas necessidades energéticas de mulheres que não praticam atividade física. As porções maiores baseiam-se nas necessidades energéticas de homens que praticam atividade física.Sendo assim a pirâmide abrange grande parte da população, considerando sexo, atividade fisica, etc.Indo de 1800 a 2500 kcal de acordo com porções menores e maiores.
Veja as Porções dos Grupos de Alimentos da Pirâmide Alimentar :
GRUPO 1: ARROZ. PÃO,MASSA,BATATA E MANDIOCA
1 PORÇÃO = 150 kcal
Alimentos | Peso (g) | Medidas usuais de consumo |
Amido de milho | 40,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Angu | 105,0 | 3 colheres de sopa |
Arroz branco cozido | 125,0 | 4 colheres de sopa |
Arroz integral cozido | 200,0 | 6 colheres de sopa |
Arroz baiano | 60,0 | 2 colheres de sopa |
Batata cozida | 200,0 | 1 ½ unidade |
Batata doce cozida | 150,0 | 1 ½ colheres de servir |
Batata frita (palito) | 110,0 | 2½ colheres de servir |
Batata frita tipo “chips” | 27,0 | ½ pacote |
Batata frita tipo palha | 27,0 | 1 colher de servir |
Batata inglesa corada picada | 90,0 | 3 colheres de sopa |
Batata “sauteé” | 125,0 | 2 ½ colheres de servir |
Biscoito tipo “cookies” (gotas de chocolate) | 30,0 | 2 unidades |
Biscoito recheado chocolate/doce de leite/morango | 30,0 | 3 unidades |
Biscoito ADRIA Tortinhas Festa Recheado | 30,0 | 3 unidades |
Wafer recheado chocolate/morango/baunilha | 30,0 | 4 biscoitos |
Biscoito tipo “água e sal” | 33,0 | 6 unidades |
Biscoito tipo “cream cracker” | 33,0 | 6 unidades |
Biscoito tipo “Club social” | 26,0 | 1 pacote |
Biscoito tipo “Club social” integral | 26,0 | 1 pacote |
Biscoito de leite | 30,0 | 6 unidades |
Biscoito tipo “Maxi Goiabinha” BAUDUCCO | 30,0 | 1 ½ unidade |
Biscoito tipo “maisena” | 35,0 | 7 unidades |
Biscoito tipo “ Maria” | 35,0 | 7 unidades |
Bolo de banana | 50,0 | 1 fatia |
Bolo de cenoura com cobertura de chocolate | 40,0 | 1 fatia |
Bolo de chocolate | 35,0 | 1 fatia |
Bolo de milho | 50,0 | 1 fatia |
Bolo amanteigado industrializado (pacote) | 25,0 | ½ fatia |
Bolo simples | 50,0 | 1 fatia |
Cará cozido/amassado | 126,0 | 3 ½ colheres de sopa |
Cereal matinal tipo “sucrilhos” | 43,0 | 1 xicara de chá |
Cuscuz nordestino | 45,0 | ½ xicara de chá |
Doritos | 25,0 | 1 ½ xicara de chá |
Farinha de aveia | 37,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Farinha de mandioca | 40,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Farinha de milho | 42,0 | 3 ½ colheres de sopa |
Farofa de farinha de mandioca | 37,0 | ½ colher de servir |
Farofa pronta yoki | 35,0 | 5 1/2 colheres de sopa |
Farofa de ovo | 30,0 | 2 colheres de sopa |
Flocos de aveia | 1 ½ colher de sopa | |
Inhame cozido/amassado | 126,0 | 3 ½ colheres de sopa |
Macarrão cozido | 105,0 | 4 colheres de sopa |
Mandioca cozida | 128,0 | 4 colheres de sopa |
Milho verde em espiga | 100,0 | 1 unidade |
Milho verde em conserva (enlatado) | 142,0 | 7 colheres de sopa |
Misto quente | 50,0 | ½ misto quente |
Pamonha | 100,0 | 1 unidade |
Pão de batata | 50,0 | 1 unidade |
Pãozinho caseiro | 55,0 | ½ unidade |
Pão de centeio | 60,0 | 2 fatias |
Pão de forma integral | 50,0 | 2 fatias |
Pão de forma tradicional | 50,0 | 2 fatias |
Pão de polvilho azedo caseiro | 50,0 | 1 unidade |
Pão de queijo | 60,0 | 1 unidade |
Pão de queijo mini | 60,0 | 6 unidades |
Pão francês | 50,0 | 1 unidade |
Pão hot dog | 50,0 | 1 unidade |
Pão tipo”bisnaguinha” | 60,0 | 3 unidades |
Panetone | 50,0 | 1 fatia pequena |
Pipoca com sal | 30,0 | 3 xicaras de chá |
Polenta cozida | 250,0 | 3 fatias |
Purê de batata | 130,0 | 2 colheres de servir |
Torrada salgada | 40,0 | 4 unidades |
Torrada fibras | 40,0 | 4 unidades |
Torrada light | 50,0 | 5 unidades |
Torrada Glúten | 40,0 | 4 unidades |
Torrada (pão francês) | 33,0 | 6 fatias |
Torrada integral | 40,0 | 4 unidades |
GRUPO 2: LEGUMES E VERDURAS
1 PORÇÃO = 15 kcal
Alimentos | Peso (g) | Medidas usuais de consumo |
Abobora cozida (menina,japonesa,moranga) | 70,0 | 2 colheres de sopa |
Abobrinha cozida | 80,0 | 3 colheres de sopa |
Acelga cozida | 85,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Acelga crua (picada) | 90,0 | 9 colheres de sopa |
Agrião | 132,0 | 22 ramos |
Aipo cru | 80,0 | 2 unidades |
Alcachofra cozida | 35,0 | ¼ unidade |
Alface lisa | 120,0 | 11 folhas |
Alface americana | 120,0 | 6 folhas |
Almeirão | 60,0 | 5 folhas |
Aspargo em conserva | 80,0 | 8 unidades |
Aspargo fresco cozido | 73,0 | 6 ½ unidades |
Beringela cozida | 60,0 | 2 colheres de sopa |
Beterraba cozida | 43,0 | 3 fatias |
Beterraba crua ralada | 42,0 | 2 colheres de sopa |
Brócolis cozido | 60,0 | 4 ½ colheres de sopa |
Broto de alfafa cru | 50,0 | 1 ½ xicaras |
Broto de bambu cru | 60,0 | 1 unidade |
Broto de feijão cozido | 80,0 | 1 ½ colher de servir |
Cenoura cozida (fatias) | 35,0 | 7 fatias |
Cenoura cozida (picada) | 35,0 | 1 ½ colheres de sopa |
Cenoura crua (picada) | 40,0 | 1 colher de servir |
Chuchu cozido | 57,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Cogumelo em conserva | 63,0 | 9 unidades |
Couve de bruxelas | 40,0 | 2 ½ unidades |
Couve flor cozida | 63,0 | 3 ramos |
Couve manteiga cozida | 42,0 | 1 colher de servir |
Ervilha em conserva | 13,0 | 1 colher de sopa |
Ervilha fresca | 20,0 | 1 ½ colher de sopa |
Ervilha torta (vagem) | 11,0 | 2 unidades |
Escarola | 85,0 | 10 folhas |
Espinafre cozido | 67,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Jiló cozido | 40,0 | 1 ½ colher de sopa |
Mostarda | 60,0 | 6 folhas |
Palmito em conserva | 100,0 | 2 unidades |
Pepino japonês | 130,0 | 1 unidade |
Pepino picado | 116,0 | 4 colheres de sopa |
Picles em conserva | 108,0 | 5 colheres de sopa |
Pimentão cru fatiado (vermelho/verde) | 56,0 | 8 fatias |
Pimentão cru picado (vermelho/verde) | 60,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Quiabo cozido | 52,0 | 2 colheres de sopa |
Rabanete | 90,0 | 3 unidades |
Repolho branco cru (picado) | 72,0 | 6 colheres de sopa |
Repolho branco cozido | 75,0 | 5 colheres de sopa |
Repolho roxo cru (picado) | 60,0 | 5 colheres de sopa |
Rucula | 90,0 | 15 ramos |
Salsão cru | 95,0 | 5 colheres de sopa |
Tomate caqui | 75,0 | 2 ½ fatias |
Tomate cereja | 70,0 | 7 unidades |
Tomate comum | 80,0 | 4 fatias |
Vagem cozida | 44,0 | 2 colheres de sopa |
GRUPO 3: FRUTAS
1 PORÇÃO = 70 kcal
Alimentos | Peso (g) | Medidas usuais de consumo |
Abacate (amassado) | 45,0 | 2 colheres de sopa |
Abacaxi havaí | 145,0 | 1 fatia |
Abacaxi perola | 145,0 | 1 fatia |
Acerola | 220,0 | 32 unidades |
Ameixa preta desidratada | 30,0 | 3 unidades |
Ameixa vermelha | 130,0 | 2 unidades |
Atemóia | 74,0 | ¼ unidade |
Banana nanica | 120,0 | ¾ unidades |
Banana prata | 75,0 | 1 unidade |
Caju | 142,0 | 1 ½ unidades |
Caqui chocolate | 100,0 | 2/3 unidade |
Caqui rama forte | 100,0 | 1 unidade |
Carambola | 215,0 | 2 unidades |
Coco fresco (ralado) | 20,0 | 2 colheres de sopa |
Cereja | 96,0 | 24 unidades |
Damasco desidratado | 30,0 | 4 unidades |
Figo | 86,0 | 1 ½ unidade |
Fruta do conde | 75,0 | ½ unidade |
Goiaba branca | 138,0 | 1 unidade |
Goiaba vermelha | 138,0 | 1 unidade |
Jabuticaba | 140,0 | 20 unidades |
Jaca | 75,0 | 5 bagos |
Kiwi | 115,0 | 1 ½ unidades |
Laranja bahia | 144,0 | 1 unidade |
Laranja kinkan | 156,0 | 12 unidades |
Laranja lima | 153,0 | 1 ½ unidades |
Laranja pêra | 137,0 | 1 unidade |
Limão cravo/siciliano/taiti | 252,0 | 3 unidades |
Maçã Argentina/fuji/gala/verde | 120,0 | 1 unidade |
Mamão formosa | 220,0 | 1 fatia |
Mamão papaia | 180,0 | ½ unidade |
Manga bordon | 110,0 | 1 unidade |
Manga haden | 110,0 | ½ unidade |
Manga polpa batida | 95,0 | ½ xicara de chá |
Maracujá polpa | 72,0 | 3 colheres de sopa |
Maracujá (suco puro) | 94,0 | ½ xicara de chá |
Melancia | 220,0 | 2 fatias |
Melão amarelo | 200,0 | 2 fatias |
Melão orange | 200,0 | ¼ de unidade |
Mexerica cravo/murkote/ponkan | 160,0 | 1 unidade |
Mexerica (suco) | 164,0 | ¾ copo de requeijão (*) |
Morango | 235,0 | 10 unidades |
Nectarina | 184,0 | 2 unidades |
Pêra abate/asiatica | 120,0 | ½ unidade |
Pera willians | 120,0 | 1 unidade |
Pêssego | 165,0 | 1 ½ unidades |
Pinhão cozido | 25,0 | 5 unidades |
Salada de frutas (banana,maçã,mamão,laranja) | 125,0 | ½ xicara de chá |
Suco de abacaxi | 125,0 | 1/2 copo de requeijão (*) |
Suco de laranja puro | 187,0 | ¾ de copo de requeijão (*) |
Suco de melão | 174,0 | ¾ copo de requeijão (*) |
Tamarindo | 30,0 | 10 unidades |
Uva niagara | 100,0 | 25 bagos |
Uva itália | 100,0 | 8 bagos |
Uva rubi | 100,0 | 8 bagos |
Uva thompson | 100,0 | 32 bagos |
Uva passa | 17,0 | 1 colher de sopa |
(*) copo de requeijão = 200 ml
GRUPO 4: FEIJÕES E OLEAGINOSAS
1 PORÇÃO = 55 kcal
Alimentos | Peso (g) | Medidas usuais de consumo |
Ervilha seca cozida | 72,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Feijão branco cozido | 48,0 | 1 ½ colher de sopa |
Feijão carioca/preto cozido (50% de caldo) | 86,0 | 1 concha |
Feijão carioca/preto cozido (somente grãos) | 50,0 | 2 colheres de sopa |
Grão de bico cozido | 36,0 | 1 ½ colheres de sopa |
Lentilha cozida (somente grãos) | 43,0 | 1 ½ colheres de servir |
Soja cozida (somente grãos) | 43,0 | 1 ½ colher de servir |
Amendoa | 10,0 | 9 unidades |
Amendoa triturada | 10,0 | 1 colher de sopa |
Amendoim torrado | 9,0 | 22 unidades |
Avelã | 9,0 | 10 unidades |
Castanha de caju | 10,0 | 4 unidades |
Castanha de caju triturada | 10,0 | 1 colher de sopa |
Castanha do Brasil | 8,0 | 2 unidades |
Castanha do pará | 10,0 | 2 unidades |
Macadâmia | 9,0 | 3 unidades |
Nozes | 9,0 | 4 unidades |
Nozes trituradas | 10,0 | 1 colher de sopa |
GRUPO 5: CARNES E OVOS
1 PORÇÃO= 190 kcal
Alimentos | Peso (g) | Medidas usuais de consumo |
Atum em lata | 112,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Bacalhoada | 75,0 | 1 colher de servir |
Bife de fígado frito | 100,0 | 1 unidade |
Bife enrolado | 110,0 | 1 unidade |
Bife grelhado | 100,0 | 1 unidade |
Bife a parmegiana | ½ unidade | |
Bife a rolê | ½ unidade | |
Camarão cozido | 190,0 | 20 unidades |
Camarão frito | 104,0 | 13 unidades |
Carne assada | 75,0 | 1 fatia |
Carne cozida de peru tipo “blanquet” | 150,0 | 10 fatias |
Carne moida refogada | 100,0 | 5 colheres de sopa |
Costela bovina assada | 1 pedaço | |
Chester defumado perdigão | 4 fatias | |
chester inteiro perdigão | 100,0 | 1 fatia |
Espetinho de carne | 92,0 | 2 unidades |
Frango assado inteiro | 100,0 | 1 pedaço de peito ou 1 coxa ou 1 sobrecoxa |
Frango filé a milanesa | 80,0 | 1 unidade |
Frango filé grelhado | 100,0 | 1 unidade |
Frango sobrecoxa cozida (sem pele) | 100,0 | 1 unidade |
Hambúrguer de frango | 84,0 | 1 ½ unidades |
Hambúrguer de peru | 100,0 | 1 unidade |
Hambúrguer grelhado | 100,0 | 1 unidade |
Linguiça de porco frita | 50,0 | 1 gomo |
Manjuba frita | 106,0 | 10 unidades |
Merluza cozida | 200,0 | 2 filés |
Mortadela | 45,0 | 3 fatias |
Omelete simples | 110,0 | 1 ½ unidade |
Ovo cozido | 90,0 | 2 unidades |
Ovo frito | 45,0 | 1 unidade |
Ovo de codorna | 120,0 | 15 unidades |
Peito de peru defumado | 150,0 | 5 fatias |
Peixe espada cozido | 100,0 | 1 filé |
Peixe frito (pescada) | 75,0 | ½ filé |
Pernil assado com molho | 1 fatia fina | |
Porco lombo assado | 95,0 | ½ fatia |
Presunto | 100,0 | 5 fatias |
Proteína de soja texturizada | 50,0 | 1/3 de xicara de chá |
Salame | 75,0 | 11 fatias |
Salmão | 100,0 | 1 filé |
Salsicha | 60,0 | 1 ½ unidade |
Salsicha de frango | 80,0 | 2 unidades |
Salsicha de peru | 80,0 | 2 unidades |
Salsicha de frango (light) | 120,0 | 3 unidades |
Sardinha em conserva | 40,0 | 1 unidade |
Sardinha escabeche | 50,0 | 1 unidade |
Sashimi de atum | 7 unidades | |
Sashimi de salmão | 3 unidades | |
Sushi (peixe e vegetal) | 7 unidades | |
Tender assado | 1 fatia |
GRUPO 6: LEITE, IOGURTE E QUEIJO
1 PORÇÃO = 120 kcal
Alimentos | Peso (g) | Medidas usuais de consumo |
Coalhada | 100,0 | ½ copo de requeijão(*) |
Cream cheese | 75,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Iogurte desnatado de frutas | 120,0 | ½ copo de requeijão |
Iogurte desnatado natural | 200,0 | 1 ¼ copo de requeijão |
Iogurte integral natural | 200,0 | 1 copo de requeijão (*) |
Leite de cabra integral | 182,0 | 1 xicara de chá |
Leite em pó integral | 26,0 | 2 colheres de sopa |
Leite em pó desnatado | 30,0 | 3 colheres de sopa |
Leite integral 3,5% de gordura – padrão | 200,0 | 1 copo de requeijão (*) |
Leite semi-desnatado 2 % de gordura – padrão | 270,0 | 1 ½ copo de requeijão (*) |
Leite tipo B 3,5 % de gordura – padrão | 200,0 | 1 copo de requeijão (*) |
Leite tipo C 3,0 % de gordura – padrão | 200,0 | 1 copo de requeijão (*) |
Leite de soja saborizado – Natus Soy® | 200,0 | 1 copo de requeijão (*) |
Leite de soja ADES® | 200,0 | 1 copo de requeijão (*) |
Petit Suisse com Polpa de Morango Danoninho "Danone" | 90,0 | 2 potes |
Petit Suisse de Chocolate Vigorzinho "Vigor | 45,0 | 1 pote |
Queijo tipo minas | 50,0 | 1 ½ fatias |
Queijo tipo minas frescal | 50,0 | 1 ½ fatias |
Queijo tipo muçarela | 45,0 | 3 fatias |
Queijo tipo parmesão ralado | 30,0 | 3 colheres de sopa |
Queijo pasteurizado | 40,0 | 2 fatias |
Queijo prato | 30,0 | 1 ½ fatias |
Queijo provolone | 35,0 | 1 fatia |
Requeijão cremoso | 45,0 | 1 ½ colheres de sopa |
Requeijão cremoso light | 45,0 | 2 colheres de sopa |
Ricota | 100,0 | 2 fatias |
Vitamina de leite com frutas | 180 | 1 copo de requeijão (*) |
(*) copo de requeijão = 200 ml
GRUPO 7: ÓLEOS E GORDURAS
1 PORÇÃO = 73 kcal
Alimentos | Peso (g) | Medidas usuais de consumo |
Azeite de dendê | 9,0 | ¾ colher de sopa |
Azeite de oliva | 8,0 | 1 colher de sopa |
Bacon (gordura) | 7,5 | ½ fatia |
Banha de porco | 7,0 | ½ colher de sopa |
Creme vegetal | 10,0 | ½ colher de sopa |
Halvarina | 20,0 | 1 colher de sopa |
Manteiga | 10,0 | ½ colher de sopa |
Margarina culinária | 10,0 | ½ colher de sopa |
Margarina líquida | 9,0 | 1 colher de sopa |
Margarina vegetal | 10,0 | ½ colher de sopa |
Molho Barbecue | 20,0 | 2 colheres de sopa |
Molho Caipira | 10,0 | 1 colher de sopa |
Molho Mostarda | 10,0 | 1 colher de sopa |
Molho Agridoce | 20,0 | 2 colheres de sopa |
Maiocrem | 5,0 | 1 colher de chá |
Molho Ceasar | 5,0 | 1 colher de chá |
Molho Vinagrete com Ervas | 20,0 | 2 colheres de sopa |
Óleo vegetal composto de soja e oliva | 8,0 | 1 colher de sopa |
Óleo de canola | 8,0 | 1 colher de sopa |
Óleo de girassol | 8,0 | 1 colher de sopa |
Óleo de Linhaça | 8,0 | 1 colher de sopa |
Óleo de milho | 8,0 | 1 colher de sopa |
Óleo de soja | 8,0 | 1 colher de sopa |
GRUPO 8: AÇÚCARES E DOCES
1 PORÇÃO = 110 kcal
Alimentos | Peso (g) | Medidas usuais de consumo |
Achocolatado | 20,0 | 2 colheres de sopa |
Achocolatado "Ovomaltine" | 20,0 | 2 colheres de sopa |
Açúcar cristal | 28,0 | 1 colher de sopa |
Açúcar mascavo fino | 25,0 | 1 colher de sopa |
Açucar mascavo grosso | 27,0 | 1 ½ colher de sopa |
Açúcar refinado | 28,0 | 1 colher de sopa |
Algodão doce | 30,0 | 1 unidade |
Ambrosia | 40,0 | 2 colheres de sopa |
Arroz-doce | 75,0 | ½ xícara chá |
Baba de moça | 18,0 | 1 ½ colher de sopa |
Bombom | 21,0 | 1 unidade |
Bombocado | 30,0 | 1 unidade |
Bomba de chocolate | 50,0 | 1 unidade média |
Brigadeiro | 30,0 | 2 unidades |
Brigadeirão | 25,0 | ½ fatia |
Brownie "Helô Doces | 25,0 | ½ fatia |
Caldo de Cana | 200,0 | 1 copo de requeijão (*) |
Cajuzinho | 56,0 | 3 unidades |
Camafeu de nozes | 1 unidade | |
Canjica | 75,0 | ½ xicara de chá |
Caramelo de morango com creme de leite "Fruit-Tella" | 20,0 | 5 unidades |
Cocada | 30,0 | 1 unidade |
Compota de laranja | 100,0 | 1 unidade |
Chantily | 40,0 | 2 colheres de sopa |
Doce de leite cremoso | 40,0 | 2 colheres de sopa |
Geléia | 45,0 | 3 colheres de sopa |
Gelatina | 100,0 | 1 pote |
Goiabada em pasta | 45,0 | ½ fatia |
Goma de mascar morango/tuti-fruti "Bubbaloo" | 30,0 | 5 unidades |
Drops de cereja/menta/uva e laranja "Halls" | 24,0 | 6 unidades |
Maria-mole | 50,0 | 1 unidade |
Mel | 37,0 | 2 ½ colheres de sopa |
Melado | 32,0 | 2 colheres de sopa |
Mousse de maracujá | 35,0 | ½ pote |
Merengue de morango | 50,0 | ½ fatia |
Mousse de limão/maracujá | 30,0 | 2 colheres de sopa |
Pudim de leite condensado/pão | 50,0 | 1 fatia |
Pé-de- moleque | 40,0 | 2 unidades |
Pêssego em calda | 150,0 | 1 ½ unidade |
Picolé de uva/abacaxi/laranja/ manga/ pêssego /limão/goiaba/groselha | 65,0 | 1 unidade |
Pipoca doce | 25,0 | 1 xicara de chá |
Quebra-queixo | ½ quadrado | |
Queijadinha | 85,0 | 1 unidade |
Quindim | 25,0 | ½ unidade |
Rocambole de chocolate | 25,0 | ½ fatia |
Sagu | 30,0 | 2 colheres de sopa |
Sorvete | 50,0 | 1 bola |
Suspiro grande | 50,0 | 1 unidade |
Suspiro pequeno | 10,0 | 6 unidades |
Torta de morango | 50,0 | ½ fatia |
(*) copo de requeijão = 200 ml
Por Vivian Maria
Nenhum comentário:
Postar um comentário